铸铁双脚冰冻電(diàn)机2W-16W
1.产(chǎn)品简介
①性能(néng)参数:電(diàn)机由定子、转子机座和引出線(xiàn)等部分(fēn)组成。产(chǎn)品关键零部件如定子、转子、机座都是由我司采用(yòng)先进的生产(chǎn)和加工(gōng)设备制造出来。额定输出功率在2到16W之间;铸铁机座,双脚安(ān)装(zhuāng),额定電(diàn)压為(wèi)115V和230V,频率50/60Hz。转速1300/1550rpm,顺时针旋转或逆时针旋转。
②产(chǎn)品功能(néng):
S1连续运行模式
普马威克含油单轴承设计
零部件按美國(guó)UL和沙特阿拉伯SOSA電(diàn)机标准生产(chǎn)
A级绝缘等级
个性化多(duō)样化的支架和风叶设计
③产(chǎn)品特点:相对于铸铁材质(zhì)的相同型号電(diàn)机,该款電(diàn)机具(jù)有(yǒu)重量轻、性能(néng)稳定、安(ān)装(zhuāng)方便等特点。
④安(ān)装(zhuāng)方式:轴既可(kě)以与地面平行安(ān)装(zhuāng),也可(kě)以与地面垂直安(ān)装(zhuāng)。各种尺寸的风叶和安(ān)装(zhuāng)支架,最大地优化電(diàn)机性能(néng)节省您的生产(chǎn)成本
⑤产(chǎn)品应用(yòng):产(chǎn)品广泛适用(yòng)于超市冷柜、保鲜冷库、冷凝机组、制冷饮水机、制冰机、蒸发器、冷风机等设备上。
狮球冰冻電(diàn)机的分(fēn)类、产(chǎn)品应用(yòng)、型号说明、電(diàn)机结构、设计选用(yòng)说明、产(chǎn)品认证等信息,详见:冰冻電(diàn)机YJ系列产(chǎn)品概述
备注:2-16W,产(chǎn)品结构可(kě)以优化,可(kě)加工(gōng)為(wèi)有(yǒu)回油系统结构来提高产(chǎn)品寿命和运行稳定,静音。
2 .技(jì )术参数
型号 | 额定電(diàn)压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定電(diàn)流 | 转向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-C21 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C22 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-C21 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-C22 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-C21 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-C22 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-C21 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-C22 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-C21 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-C22 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-C21 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-C22 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-C21 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C22 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-C21 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-C22 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-C21 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-C22 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-C21 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-C22 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-C21 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C22 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-C21 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-C22 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸图

上一页(yè):铸铁单脚冰冻電(diàn)机2W-16W
下一页(yè):铸铁双脚冰冻電(diàn)机25W-35W