铸铁单脚冰冻電(diàn)机2W-16W
1.产(chǎn)品简介
①参数性能(néng):额定输出功率在2到16W之间;机座為(wèi)铸铁材质(zhì),单脚安(ān)装(zhuāng)。根据客户需求,可(kě)以生产(chǎn)额定電(diàn)压為(wèi)115V和230V,频率50/60Hz的不同功率的電(diàn)机。转速1300/1550rpm,可(kě)顺时针旋转或逆时针旋转。
②产(chǎn)品功能(néng):
S1连续运行模式
普马威克低温油脂含油轴承设计
零部件按美國(guó)UL和沙特阿拉伯SOSA電(diàn)机标准生产(chǎn)
B级绝缘等级
个性化多(duō)样化的支架和风叶设计
③产(chǎn)品特点:具(jù)有(yǒu)噪音低、振动小(xiǎo)、运行安(ān)全可(kě)靠、适应高湿度工(gōng)作(zuò)环境、使用(yòng)寿命長(cháng)等优点。
④電(diàn)机的使用(yòng)条件:海拔不超过1000米,電(diàn)机的适用(yòng)环境温度-35℃~+50℃,环境空气相对湿度≤90%(25℃)
⑤产(chǎn)品应用(yòng):产(chǎn)品广泛适用(yòng)于超市冷柜、保鲜冷库、冷凝机组、制冷饮水机、制冰机、蒸发器、冷风机等设备上。
狮球冰冻電(diàn)机的分(fēn)类、产(chǎn)品应用(yòng)、型号说明、電(diàn)机结构、设计选用(yòng)说明、产(chǎn)品认证等信息,详见:冰冻電(diàn)机YJ系列产(chǎn)品概述
2.技(jì )术参数
型号 | 额定電(diàn)压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定電(diàn)流 | 转向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-C11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-C11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-C12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-C11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-C12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-C11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-C12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-C11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-C12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-C11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-C12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-C11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-C11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-C12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-C11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-C12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-C11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-C12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-C11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-C11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-C12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸图

上一页(yè):铝制双脚冰冻電(diàn)机2W-16W
下一页(yè):铸铁双脚冰冻電(diàn)机2W-16W