铝制单脚冰冻電(diàn)机2W-16W
产(chǎn)品详情
1.产(chǎn)品简介
①性能(néng)参数:额定输出功率在2到16W之间;铸铝机座,单脚安(ān)装(zhuāng),额定電(diàn)压為(wèi)115V和230V,频率50/60Hz。转速1300/1550rpm,顺时针旋转或逆时针旋转。额定電(diàn)流在0.14到0.94A之间,转速為(wèi)每分(fēn)钟1300/1550转。
②产(chǎn)品功能(néng):
S1连续运行模式
普马威克含油单轴承设计
零部件按美國(guó)UL和沙特阿拉伯SOSA電(diàn)机标准生产(chǎn)
A级绝缘等级
个性化多(duō)样化的支架和风叶设计
③产(chǎn)品特点:相对于铸铁材质(zhì)的相同型号電(diàn)机,该款電(diàn)机具(jù)有(yǒu)重量轻、性能(néng)稳定、安(ān)装(zhuāng)方便等特点。
④产(chǎn)品应用(yòng):产(chǎn)品广泛适用(yòng)于超市冷柜、保鲜冷库、冷凝机组、制冷饮水机、制冰机、蒸发器、冷风机等设备上。
狮球冰冻電(diàn)机的分(fēn)类、产(chǎn)品应用(yòng)、型号说明、電(diàn)机结构、设计选用(yòng)说明、产(chǎn)品认证等信息,详见:冰冻電(diàn)机YJ系列产(chǎn)品概述
2. 技(jì )术参数
型号 | 额定電(diàn)压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定電(diàn)流 | 转速 | 转向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-A11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 78 | 65 | 60 | |
YJ2-115-A12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ2-230-A11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ2-230-A12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ4-115-A11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ4-115-A12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ4-230-A11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ4-230-A12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ5-115-A11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ5-115-A12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ5-230-A11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ5-230-A12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ6-115-A11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 87 | 74 | 69 | |
YJ6-115-A12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ6-230-A11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ6-230-A12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ9-115-A11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ9-115-A12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ9-230-A11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ9-230-A12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ16-115-A11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 96 | 83 | 78 | |
YJ16-115-A12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ16-230-A11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ16-230-A12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸图

上一页(yè):冷柜罩极電(diàn)机YJF2618
下一页(yè):铝制双脚冰冻電(diàn)机2W-16W