冷柜罩极電(diàn)机YJF26
1.产(chǎn)品简介
我司生产(chǎn)的冷柜罩极電(diàn)机制作(zuò)工(gōng)艺精(jīng)良,采用(yòng)优质(zhì)的材料,性能(néng)稳定,并有(yǒu)多(duō)种外观形式和不同输出功率的電(diàn)机供客户选择。该款電(diàn)机在同一侧拥有(yǒu)两个螺丝间距同為(wèi)26mm的安(ān)装(zhuāng)支架,以适应特殊应用(yòng)环境的要求。其铁芯厚度有(yǒu)12.5mm,20mm,25mm,30mm,40mm,45mm六种规格,对应从3W到34W共9种型号的電(diàn)机。额定電(diàn)压同样也有(yǒu)220~240V,50/60Hz和 110~115V,50/60Hz两种。依照客户的要求配有(yǒu)专门的风叶、支架、网罩和法兰等附件优化電(diàn)机性能(néng)。风叶的气流方向分(fēn)吹风式和吸风式两种,每种风叶都有(yǒu)不同的倾斜角度和风叶直径。和其他(tā)型号的冷柜罩极電(diàn)机一样,该款产(chǎn)品因為(wèi)其性能(néng)稳定优越、参数范围广、噪音低、振动小(xiǎo)收到广大用(yòng)户的欢迎,被广泛适用(yòng)于商(shāng)业冷柜冷库、制冰机、冷风机、冷水机、冷凝机组、中(zhōng)央空调、取暖器、啤酒机、搅拌机等设备上。
根据客户的要求,我们可(kě)提供风叶、支架、法兰、网罩等附件优化電(diàn)机性能(néng)。
狮球罩极電(diàn)机的分(fēn)类、产(chǎn)品应用(yòng)、電(diàn)机结构和工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)、产(chǎn)品型号说明、设计选用(yòng)说明、产(chǎn)品认证等信息详见:罩极電(diàn)机YJF系列产(chǎn)品概述
2.技(jì )术参数
型号 | 额定電(diàn)压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定電(diàn)流 | 转速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-26 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
YJF5-26 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF7-26 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
YJF10-26 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
YJF16-26 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
YJF18-26 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
YJF20-26 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-26 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF34-26 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1550 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 |
3.外形尺寸图

上一页(yè):冷柜罩极電(diàn)机YJF18
下一页(yè):冷柜罩极電(diàn)机YJF2618